Ngạch lương là cơ sở để nhằm phân biệt trình độ, vị trí làm việc của mỗi nhân viên, cán bộ trong các doanh nghiệp. Mỗi cá nhân sẽ có ngạch lương khác nhau, đồng nghĩa với mức lương sẽ không giống nhau. Nếu bạn đang quan tâm ngạch lương là gì và những thông tin chi tiết về ngạch lương thì hãy cùng Liên Việt tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết sau đây!
1 Ngạch lương là gì?
Ngạch, ngạch lương hay bậc lương là những khái niệm thường được nhắc đến trong hệ thống tiền lương của công chức, cán bộ, viên chức nhà nước. Giải đáp các khái niệm này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn quy định về cách xác định tiền lương trong các cơ quan, tổ chức:
- Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức (Điều 7 Luật cán bộ, công chức 2008).
- Ngạch lương là hệ thống phân loại vị trí, chức danh nghề nghiệp hoặc công việc theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc kỹ năng nhất định.
- Bậc lương là các mức thăng tiến lương trong một ngạch lương cụ thể. Mỗi bậc lương tương ứng với một hệ số lương cố định, thể hiện mức lương cơ bản chưa tính phụ cấp, phúc lợi hay các thu nhập bổ sung khác.

Ngoài ra, ngạch lương và bậc lương là hai khái niệm quan trọng trong hệ thống tiền lương, đặc biệt là đối với công chức, viên chức và các lao động thuộc cơ quan nhà nước. Bảng phân biệt ngạch lương với bậc lương sau đây sẽ giúp bạn phân biệt rõ hơn về hai khái niệm này:
Tiêu chí phân biệt | Ngạch lương | Bậc lương |
Khái niệm | Phân loại vị trí, chức danh nghề nghiệp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. | Mức thăng tiến lương trong một ngạch lương cụ thể. |
Ý nghĩa | Quy định công việc, vị trí việc làm theo chuyên môn công việc cụ thể. | Thể hiện sự phát triển về kinh nghiệm, thâm niên của mỗi người trong cùng một công việc. |
Dấu hiệu | Gắn liền với tên gọi cụ thể của công việc. | Được xếp bậc, mỗi bậc tương ứng một hệ số lương cố định. |
Yếu tố xếp loại | Chuyên môn, trình độ, kỹ năng. | Thâm niên công tác, hiệu quả công việc. |
Ví dụ | Ngạch chuyên viên, ngạch kỹ sư, ngạch giảng viên chính,… | Ngạch lương chuyên viên chính Bậc 1 có hệ số lương là 4,40; hệ số lương Bậc 2 là 4,74;… |
Bảng phân biệt sự khác biệt giữa ngạch lương và bậc lương
Dựa vào bảng trên, có thể hiểu đơn giản: Ngạch lương là danh sách các loại công việc, trong khi bậc lương là sự phân bậc về mức lương cho từng công việc cụ thể.
2 Vai trò của ngạch lương đối với doanh nghiệp
Ngạch lương có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp. Ngạch lương không chỉ đơn thuần là cơ sở để tính lương mà còn đóng vai trò khác như:
- Đảm bảo tính công bằng trong việc trả lương: Ngạch lương xác định mức lương căn bản đối với từng vị trí công việc, đảm bảo nhân viên được trả lương công bằng.
- Dựa vào ngạch lương để có cái nhìn khách quan và đánh giá được nỗ lực của nhân viên: Ngạch lương mang đến khung tham chiếu cho việc đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên để đánh giá và có biện pháp thúc đẩy, thưởng phạt phù hợp.
- Tạo động lực cho nhân viên cố gắng phát triển và gắn bó với công ty: Hệ thống ngạch lương rõ ràng giúp nhân viên có cái nhìn rõ về cơ hội phát triển sự nghiệp, mục tiêu cá nhân để tạo động lực trong công việc.
- Là cơ sở hình thành hệ số lương trong doanh nghiệp: Là yếu tố quyết định mức lương nhân viên sẽ nhận được. Đảm bảo công bằng, minh bạch trong chính sách lương thưởng.

3 5 loại ngạch lương hiện nay
Theo Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV đã quy định rõ ràng về các loại ngạch lương như sau:
Ngạch lương chuyên viên cao cấp
Chuyên viên cao cấp là chức danh yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp tỉnh trở lên. Công chức ở ngạch lương đối với chuyên viên cao cấp có vai trò chủ trì tham mưu, hoạch định chính sách, chiến lược, tổ chức chỉ đạo, triển khai để thực hiện các chế độ, chính sách.
Ngạch lương chuyên viên chính
Chuyên viên chính là công chức hành chính yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ cao trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên. Đối tượng thuộc ngạch lương chuyên viên chính có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp xây dựng hay thực hiện tổ chức thực hiện chế độ, chính sách.

Ngạch lương chuyên viên
Chuyên viên là công chức hành chính yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản về lĩnh vực trong cơ quan, tổ chức hành chính bắt đầu từ cấp huyện trở lên. Chuyên viên ở ngạch lương này sẽ đảm nhiệm vai trò tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách.
Ngạch lương cán sự
Cán sự là công chức hành chính có vai trò thực hiện các yêu cầu có tính nghiệp vụ kỹ thuật cao trong cơ quan, tổ chức hành chính. Công chức thuộc ngạch lương này có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý hoặc hỗ trợ, phục vụ cho các công tác cho công chức ở ngạch cao hơn. Đồng thời thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo phân công của cấp trên.
Ngạch lương nhân viên
Ngạch nhân viên là ngạch công chức hành chính thực hiện nhiệm vụ mang tính thực thi, thừa hành trong cơ quan, tổ chức hành chính. Công chức thuộc ngạch lương nhân viên sẽ có trách nhiệm phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở lên.
Xem thêm: Chuyên viên đối ngoại là gì? Vai trò, trách nhiệm, kỹ năng cần thiết
4 Phương pháp tính ngạch lương
Dưới đây là phương pháp tính ngạch lương theo quy định Nhà Nước:
Đối với doanh nghiệp tư nhân
Trong mô hình doanh nghiệp tư nhân, việc tính toán ngạch lương thường dựa trên các yếu tố sau đây:
- Dựa trên khả năng, năng suất và các yếu tố khác trong doanh nghiệp để đánh giá và đưa ra ngạch lương của nhân viên.
- Dựa vào quá trình làm việc và khả năng thể hiện năng lực bản thân, hiệu quả công việc sẽ quyết định ngạch lương tăng hay giảm.
Những yếu tố này sẽ giúp họ phấn đấu và nỗ lực trong công việc hàng ngày.

Đối với doanh nghiệp nhà nước
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BNV, mức lương của công chức hành chính được tính như sau sau:
Mức lương = hệ số lương x mức lương cơ sở
Trong đó:
- Mức lương cơ sở áp dụng là 2.340.000 VNĐ/tháng (khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2024).
- Hệ số lương tương ứng ngạch lương được quy định tại Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV.
Căn cứ Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính bao gồm 5 loại ngạch:
STT | Ngạch | Mã ngạch lương |
1 | Chuyên viên cao cấp | 01.001 |
2 | Chuyên viên chính | 01.002 |
3 | Chuyên viên | 01.003 |
4 | Cán sự | 01.004 |
5 | Nhân viên | 01.005 |
Bảng quy định chức danh và mã số ngạch công chức thuộc chuyên ngành hành chính
Lương các ngạch công chức hành chính được áp dụng theo Bảng 2 lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan nhà nước (ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP).
- Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã 01.001): Áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), hệ số lương từ 6,20 đến 8,00. Bảng lương tương ứng:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
1 | 6,20 | 14.508.000 |
2 | 6,56 | 15.350.400 |
3 | 6,92 | 16.192.800 |
4 | 7,28 | 17.035.200 |
5 | 7,64 | 17.877.600 |
6 | 8,00 | 18.720.000 |
Bảng lương chuyên viên cao cấp theo quy định mức lương cơ sở mới, áp dụng từ 1/7/2024
- Ngạch Chuyên viên chính (mã 01.002): Áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), hệ số lương từ 4,40 đến 6,78. Bảng lương tương ứng:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
1 | 4,40 | 10.296.000 |
2 | 4,74 | 11.091.600 |
3 | 5,08 | 11.887.200 |
4 | 5,42 | 12.682.800 |
5 | 5,76 | 13.478.400 |
6 | 6,10 | 14.274.000 |
7 | 6,44 | 15.069.600 |
8 | 6,78 | 15.865.200 |
Bảng lương chuyên viên chính theo quy định mức lương cơ sở mới, áp dụng từ 1/7/2024
- Ngạch Chuyên viên (mã 01.003): Áp dụng bảng lương công chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Bảng lương tương ứng:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
1 | 2,34 | 5.475.600 |
2 | 2,67 | 6.247.800 |
3 | 3,00 | 7.020.000 |
4 | 3,33 | 7.020.000 |
5 | 3,66 | 8.564.400 |
6 | 3,99 | 9.336.600 |
7 | 4,32 | 10.108.800 |
8 | 4,65 | 10.881.000 |
9 | 4,98 | 11.653.200 |
Bảng lương ngạch chuyên viên theo quy định mức lương cơ sở mới, áp dụng từ 1/7/2024
- Ngạch Cán sự (mã 01.004): Áp dụng bảng lương công chức loại A0, hệ số lương từ 2,10 đến 4,89. Bảng lương tương ứng:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
1 | 2,10 | 4.914.000 |
2 | 2,41 | 5.639.400 |
3 | 2,72 | 6.364.800 |
4 | 3,03 | 7.090.200 |
5 | 3,34 | 7.815.600 |
6 | 3,65 | 8.541.000 |
7 | 3,96 | 9.266.400 |
8 | 4,27 | 9.991.800 |
9 | 4,58 | 10.717.200 |
10 | 4,89 | 11.442.600 |
Bảng lương ngạch cán sự theo quy định mức lương cơ sở mới, áp dụng từ 1/7/2024
- Ngạch Nhân viên (mã 01.005): Áp dụng bảng lương công chức loại B, hệ số lương từ 1,86 đến 4,06. Bảng lương tương ứng:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
1 | 1,86 | 4.352.400 |
2 | 2,06 | 4.820.400 |
3 | 2,26 | 5.288.400 |
4 | 2,46 | 5.756.400 |
5 | 2,66 | 6.224.400 |
6 | 2,86 | 6.692.400 |
7 | 3,06 | 7.160.400 |
8 | 3,26 | 7.628.400 |
9 | 3,46 | 8.096.400 |
10 | 3,66 | 8.564.400 |
11 | 3,86 | 9.032.400 |
12 | 4,06 | 9.500.400 |
Bảng lương ngạch nhân viên theo quy định mức lương cơ sở mới, áp dụng từ 1/7/2024
Lưu ý: Các bảng lương trên đây chưa bao gồm các khoản tiền trợ cấp, phụ cấp khác.
Xem thêm: Luân chuyển cán bộ là gì? Biệt phái, điều động cán bộ là gì?

5 Danh mục mã ngạch lương công chức
Ngạch công chức chức được phân chia theo từng chuyên ngành khác nhau như: Giáo dục, y tế, khí tượng, giải trí,… Ngạch công chức được quy định theo đúng mã ngạch, được căn cứ vào mã ngạch để xây dựng, quản lý công nhân viên chức trong cơ quan nhà nước để tính toán với mức lương phù hợp.
Sau đây ta có 5 bảng danh mục mã ngạch lương của công chức gồm:
Ngạch chuyên viên cao cấp & ngạch công chức chuyên ngành tương đương
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Chuyên viên cao cấp | 01.001 |
2 | Thanh tra viên cao cấp | 04.023 |
3 | Kế toán viên cao cấp | 06.029 |
4 | Kiểm tra viên cao cấp thuế | 06.036 |
5 | Kiểm toán viên cao cấp | 06.041 |
6 | Kiểm soát viên cao cấp về ngân hàng | 07.044 |
7 | Kiểm tra viên cao cấp về hải quan | 08.049 |
8 | Thẩm kế viên cao cấp | 12.084 |
9 | Kiểm soát viên cao cấp về thị trường | 21.187 |
10 | Chấp hành viên cao cấp | 03.299 |
11 | Thẩm tra viên cao cấp | 03.230 |
Ngạch chuyên viên chính & ngạch công chức thuộc chuyên ngành tương đương
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Chuyên viên chính | 01.002 |
2 | Chấp hành viên trung cấp | 03.300 |
3 | Thanh tra viên chính | 04.024 |
4 | Kế toán viên chính | 06.030 |
5 | Kiểm tra viên chính thuế | 06.037 |
6 | Kiểm toán viên chính | 06.042 |
7 | Kiểm soát viên chính ngân hàng | 07.045 |
8 | Kiểm tra viên chính hải quan | 08.050 |
9 | Kiểm dịch viên chính động vật | 09.315 |
10 | Kiểm dịch viên chính thực vật | 09.318 |
11 | Kiểm soát viên chính đê điều | 11.081 |
12 | Thẩm kế viên chính | 12.085 |
13 | Kiểm soát viên chính thị trường | 21.188 |
14 | Thẩm tra viên chính | 03.231 |
15 | Văn thư chính | 02.006 |
Ngạch chuyên viên & ngạch công chức chuyên ngành tương đương
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Chuyên viên | 01.003 |
2 | Chấp hành viên sơ cấp | 03.301 |
3 | Công chứng viên | 03.019 |
4 | Thanh tra viên | 04.025 |
5 | Kế toán viên | 06.031 |
6 | Kiểm tra viên thuế | 06.038 |
7 | Kiểm toán viên | 06.043 |
8 | Kiểm soát viên ngân hàng | 07.046 |
9 | Kiểm tra viên hải quan | 08.051 |
10 | Kiểm dịch viên động vật | 09.316 |
11 | Kiểm dịch viên thực vật | 09.319 |
12 | Kiểm lâm viên chính | 10.225 |
13 | Kiểm soát viên đê điều | 11.082 |
14 | Kiểm ngư viên chính | 25.309 |
15 | Thuyền viên kiểm ngư chính | 25.312 |
16 | Thẩm kế viên | 12.086 |
17 | Kiểm soát thị trường | 21.189 |
18 | Thẩm tra viên | 03.232 |
19 | Thư ký thi hành án | 03.302 |
20 | Văn thư | 02.007 |
Ngạch cán sự & những ngạch công chức chuyên ngành tương đương
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Cán sự | 01.004 |
2 | Kế toán viên trung cấp | 06.032 |
3 | Kiểm tra viên trung cấp thuế | 06.039 |
4 | Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý | 07.048 |
5 | Kiểm tra viên trung cấp của hải quan | 08.052 |
6 | Kỹ thuật viên kiểm dịch về động vật | 09.317 |
7 | Kỹ thuật viên kiểm dịch về thực vật | 09.320 |
8 | Kiểm lâm viên | 10.226 |
9 | Kiểm soát viên trung cấp về đê điều | 11.083 |
10 | Kiểm ngư viên | 25.310 |
11 | Thuyền viên kiểm ngư | 25.313 |
12 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm về bảo quản | 19.183 |
13 | Kiểm soát viên trung cấp về thị trường | 21.190 |
14 | Thư ký trung cấp thi hành án | 03.303 |
15 | Văn thư trung cấp | 02.008 |
Ngạch nhân viên
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Nhân viên (gồm công việc photo, nhân bản các văn bản, đăng ký chuyển giao văn bản đi, đến, tài liệu, tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản và báo cáo lại lãnh đạo trực tiếp về văn bản sai thể thức, bảo vệ, phục vụ, lái xe, lễ tân,…) | 01.005 |
2 | Kế toán viên sơ cấp | 06.033 |
3 | Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng | 06.034 |
4 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị | 06.035 |
5 | Nhân viên thuế | 06.040 |
6 | Kiểm ngân viên | 07.047 |
7 | Nhân viên hải quan | 08.053 |
8 | Kiểm lâm viên trung cấp | 10.228 |
9 | Kiểm ngư viên trung cấp | 25.311 |
10 | Thuyền viên kiểm ngư trung cấp | 25.314 |
11 | Thủ kho bảo quản nhóm I | 19.184 |
12 | Thủ kho bảo quản nhóm II | 19.185 |
13 | Bảo vệ, tuần tra canh gác | 19.186 |
6 Danh mục mã ngạch viên chức
Danh mục mã ngạch viên chức là hệ thống phân loại các vị trí công tác, mỗi mã ngạch đại diện cho nhóm công việc có yêu cầu về trình độ, kỹ năng và trách nhiệm riêng biệt. Cụ thể như sau:
Ngạch viên chức với chuyên ngành tương đương cùng ngạch chuyên viên cấp
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Chẩn đoán viên cao cấp về bệnh của động vật | 09.054 |
2 | Giám định viên cao cấp thuộc bảo vệ về thực vật – thú y | 09.062 |
3 | Kiến trúc sư cao cấp | 12.087 |
4 | Nghiên cứu viên cao cấp | 13.090 |
5 | Kỹ sư cao cấp | 13.093 |
6 | Định chuẩn viên cao cấp | 13.097 |
7 | Giám định viên cao cấp | 13.100 |
8 | Dự báo viên cao cấp | 14.103 |
9 | Giảng viên cao cấp | V.07.01.01 |
10 | Bác sĩ cao cấp | V.08.01.01 |
11 | Dược sĩ cao cấp | V.08.08.20 |
12 | Biên tập-Biên kịch và Biên dịch viên cao cấp | 17.139 |
13 | Phóng viên-Bình luận viên cao cấp | 17.142 |
14 | Phát thanh viên cao cấp | 17.145 |
15 | Quay phim viên cao cấp | 17.148 |
16 | Đạo diễn nghệ thuật hạng I | V.10.03.08 |
17 | Diễn viên hạng I | V.10.04.12 |
18 | Họa sĩ cao cấp | 17.160 |
19 | Phương pháp viên cao cấp | 17.172 |
20 | Huấn luyện viên cao cấp | V.10.01.01 |
21 | Âm thanh viên cao cấp | 17a.191 |
22 | Thư mục viên cao cấp | 17a.194 |
Ngạch viên chức với các chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Lưu trữ viên chính | V.01.02.01 |
2 | Chẩn đoán viên chính về bệnh động vật | 09.055 |
3 | Bảo vệ viên bảo vệ thực vật thuộc hạng 2 | V.03.01.01 |
4 | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật thuộc hạng 2 | V.03.02.04 |
5 | Kiểm nghiệm viên cây trồng thuộc hạng 2 | V.03.03.07 |
6 | Kiến trúc sư chính | 12.088 |
7 | Nghiên cứu viên chính | 13.091 |
8 | Kỹ sư chính | 13.094 |
9 | Định chuẩn viên chính | 13.098 |
10 | Giám định viên chính | 13.101 |
11 | Dự báo viên chính | 14.104 |
12 | Giảng viên chính | V.07.01.02 |
13 | Giáo viên trung học cao cấp | 15.112 |
14 | Bác sĩ chính | V.08.01.02 |
15 | Dược sĩ chính | V.08.08.21 |
16 | Biên tập – Biên kịch và Biên dịch viên chính | 17.140 |
17 | Phóng viên – Bình luận viên chính | 17.143 |
18 | Phát thanh viên chính | 17.146 |
19 | Quay phim chính | 17.149 |
20 | Dựng phim viên cao cấp | 17.151 |
21 | Đạo diễn nghệ thuật hạng II | V.10.03.09 |
22 | Diễn viên hạng II | V.10.04.13 |
23 | Họa sĩ chính | 17.161 |
24 | Di sản viên hạng II | V.10.05.16 |
25 | Thư viện viên hạng II | V.10.02.05 |
26 | Phương pháp viên chính | 17.173 |
27 | Huấn luyện viên chính | V.10.01.02 |
28 | Âm thanh viên chính | 17a.192 |
29 | Thư mục viên chính | 17a.195 |
Viên chức về chuyên ngành tương đương với các ngạch chuyên viên
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Lưu trữ viên | V.01.02.02 |
2 | Chẩn đoán viên bệnh động vật | 09.056 |
3 | Bảo vệ viên bảo vệ thực vật thuộc hạng 3 | V.03.01.02 |
4 | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật thuộc hạng 3 | V.03.02.05 |
5 | Kiểm nghiệm viên cây trồng thuộc hạng 3 | V.03.03.08 |
6 | Kiến trúc sư | 12.089 |
7 | Nghiên cứu viên | 13.092 |
8 | Kỹ sư | 13.095 |
9 | Định chuẩn viên | 13.099 |
10 | Giám định viên | 14.102 |
11 | Dự báo viên | 14.105 |
12 | Quan trắc viên chính | 14.106 |
13 | Giảng viên | V.07.01.03 |
14 | Giáo viên trung học cơ sở thuộc hạng 1 | V.07.04.10 |
15 | Giáo viên trung học cơ sở thuộc hạng 2 | V.07.04.11 |
16 | Giáo viên trung học cơ sở thuộc hạng 3 | V.07.04.12 |
17 | Giáo viên trung học phổ thông thuộc hạng 1 | V.07.05.13 |
18 | Giáo viên trung học phổ thông thuộc hạng 2 | V.07.05.14 |
19 | Giáo viên trung học phổ thông thuộc hạng 3 | V.07.05.15 |
20 | Bác sĩ | V.08.01.03 |
21 | Y tá cao cấp | 16.120 |
22 | Hộ sinh hạng 2 | V.08.06.14 |
23 | Kỹ thuật y hạng 2 | V.08.07.17 |
24 | Dược sĩ | V.08.08.22 |
25 | Biên tập-Biên kịch-Biên dịch viên | 17.141 |
26 | Phóng viên – Bình luận viên | 17.144 |
27 | Phát thanh viên | 17.147 |
28 | Quay phim viên | 17.150 |
29 | Dựng phim viên chính | 17.152 |
30 | Đạo diễn nghệ thuật hạng 3 | V.10.03.10 |
31 | Họa sĩ | 17.162 |
32 | Di sản viên hạng 3 | V.10.05.17 |
33 | Thư viện viên hạng 3 | V.10.02.06 |
34 | Phương pháp viên | 17.174 |
35 | Hướng dẫn viên chính | 17.175 |
36 | Tuyên truyền viên chính | 17.177 |
37 | Huấn luyện viên | V.10.01.03 |
38 | Âm thanh viên | 17a.193 |
39 | Thư mục viên | 17a.196 |
Ngạch viên chức đối với chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Lưu trữ viên trung cấp | V.01.02.03 |
2 | Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh đối với động vật | 09.057 |
3 | Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật thuộc hạng 4 | V.03.01.03 |
4 | Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật thuộc hạng IV | V.03.02.06 |
5 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng thuộc hạng 4 | V.03.03.09 |
6 | Kỹ thuật viên | 13.096 |
7 | Quan trắc viên | 14.107 |
8 | Giáo viên tiểu học hạng 2 | V.07.03.07 |
9 | Giáo viên tiểu học hạng 3 | V.07.03.08 |
10 | Giáo viên tiểu học hạng 4 | V.07.03.09 |
11 | Giáo viên mầm non hạng 2 | V.07.02.04 |
12 | Giáo viên mầm non hạng 3 | V.07.02.05 |
13 | Giáo viên mầm non hạng 4 | V.07.02.06 |
14 | Y sĩ hạng 4 | V.08.03.07 |
15 | Y tá chính | 16.121 |
16 | Hộ sinh hạng 3 | V.08.06.15 |
17 | Kỹ thuật y hạng 3 | V.08.07.18 |
18 | Dược hạng 4 | V.08.08.23 |
19 | Kỹ thuật viên chính dược | 16.137 |
20 | Dựng phim viên | 17.153 |
21 | Diễn viên hạng 3 | V.10.04.14 |
22 | Họa sỹ trung cấp | 17.163 |
23 | Di sản viên hạng 4 | V.10.05.18 |
24 | Thư viện viên hạng 4 | V.10.02.07 |
25 | Hướng dẫn viên | V.10.01.04 |
26 | Tuyên truyền viên | 17.178 |
Ngạch nhân viên
STT | Ngạch | Mã số |
1 | Quan trắc viên sơ cấp | 14.108 |
2 | Y tá | 16.122 |
3 | Hộ sinh hạng IV | V.08.06.16 |
4 | Kỹ thuật y hạng IV | V.08.07.19 |
5 | Y công | 16.129 |
6 | Hộ lý | 16.130 |
7 | Nhân viên nhà xác | 16.131 |
8 | Dược tá | 16.136 |
9 | Kỹ thuật viên dược | 16.138 |
7 Mã ngạch viên chức của giáo dục nghề nghiệp
Mã ngạch viên chức giáo dục nghề nghiệp là một hệ thống phân loại các vị trí công tác trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:
Với CDNN giáo dục là giảng viên
Đối với chức danh nghề nghiệp giáo dục là giảng viên có các hạng sau:
- Hạng 1: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp: Mã số: V.09.02.01;
- Hạng 2: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính: Mã số: V.09.02.02;
- Hạng 3: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết: Mã số: V.09.02.03;
- Hạng 4: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành: Mã số: V.09.02.04.
Với CDNN giáo dục là giáo viên
Đối với chức danh nghề nghiệp giáo dục là giáo viên có các hạng sau:
- Hạng 1 – Giáo viên giáo dục nghề nghiệp: Mã số: V.09.02.05;
- Hạng 2 – Giáo viên giáo dục nghề nghiệp: Mã số: V.09.02.06;
- Hạng 3 – Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng: Mã số: V.09.02.07;
- Hạng 3 – Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành: Mã số: V.09.02.08;
- Hạng 4 – Giáo viên giáo dục nghề nghiệp: Mã số: V.09.02.09.

8 Câu hỏi thường gặp
Ngạch lương là một khái niệm quan trọng trong hệ thống lương. Chúng liên quan trực tiếp đến vị trí công tác, trách nhiệm, mức lương được nhận. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về ngạch lương để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về khái niệm này:
Ngạch là gì?
“Ngạch” là tên gọi cho thấy thứ bậc của công chức nhằm xác định mức lương hay khoản tiền đối với một nhóm nhân viên cùng trình độ, vị trí công việc hoặc loại hình công việc trong tổ chức.
Định ngạch là gì?
“Định ngạch” là mức lương căn bản được xác định đối với vị trí công việc cụ thể trong tổ chức, được dựa trên trình độ và kinh nghiệm của nhân viên.
Ngạch bậc lương là gì?
Ngạch bậc lương là cấp độ tương ứng với mức lương của từng ngạch lương, xác định mức lương cơ bản của nhân viên.

Khác biệt giữa ngạch lương với bậc lương?
Ngạch lương là hệ thống phân loại vị trí công việc, trong khi bậc lương là cấp độ mức lương tương ứng với từng ngạch lương.
Trên đây là một số thông tin về ngạch lương là gì và các thông tin cơ bản liên quan đến ngạch lương. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và hiểu biết sâu hơn về hệ thống ngạch lương trong môi trường làm việc. Hãy áp dụng và tận dụng thông tin này để xây dựng chính sách lương công bằng và hiệu quả trong doanh nghiệp của bạn.